SODREMAT
Spécialiste des escaliers préfa sur mesure depuis plus de 40 ans, la SODREMAT située dans les Côtes-d’Armor aux portes de Saint-brieuc (à Plaintel), vous accompagne dans vos projets gros œuvre et génie civil.
SODREMAT vous propose des préfabrications et des escaliers adaptés à vos chantiers.
LES MÉTIERS DE
SODREMAT
Balcons, poutres, voiles courbes, voiles matricés, gradins, etc., des préfabrications béton sur mesure de qualité adaptées à vos demandes
Droits, hélicoïdaux ou balancés, nos escaliers coulés à Plaintel s’adaptent à vos ouvrages.
Citerneaux, passerelle, regard, dalle de couverture, chambre à vannes, dégazeur, déversoir, comptage, etc.
NOS RÉALISATIONS
Cohérence Communication2024-03-22T15:47:44+01:0020 septembre 2023|
Cohérence Communication2024-03-25T10:08:43+01:0020 septembre 2023|
Cohérence Communication2024-03-25T10:11:13+01:0020 septembre 2023|
Plans AUTOCAD
Famille
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Cote | Plan | Coupe |
---|---|---|
mm | Télécharger | Télécharger |
cm | Télécharger | Télécharger |
m | Télécharger | Télécharger |
Vue en plan | Vue en 3D |
Télécharger le catalogue au format PDF.
Consulter le catalogue